nimekiri: Ajatsooni lühendid (205 tk.)
| [1] | nimi | UTC |
|---|---|---|
| ACDT | Kesk-Austraalia suveajale | UTC+10:30 |
| ACST | Kesk-Austraalia Standard Time | UTC+09:30 |
| ACT | Acre aeg | UTC−05 |
| ACT | ASEANi ühine aeg | UTC+08 |
| ADT | Atlandi suveaeg | UTC−03 |
| AEDT | Ida-Austraalia suveajale | UTC+11 |
| AEST | Ida-Austraalia Standard Time | UTC+10 |
| AFT | Afganistan aeg | UTC+04:30 |
| AKDT | Alaska suveaeg | UTC−08 |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC−09 |
| AMST | Amazon suveaeg (Brasiilia) | UTC−03 |
| AMST | Armeenia suveaeg | UTC+05 |
| AMT | Amazon aeg (Brasiilia) | UTC−04 |
| AMT | Armeenia aeg | UTC+04 |
| ART | Argentina aeg | UTC−03 |
| AST | Araabia Standard Time | UTC+03 |
| AST | Atlandi Standard Time | UTC−04 |
| AWDT | Lääne-Austraalia suveaeg | UTC+09 |
| AWST | Lääne-Austraalia Standard Time | UTC+08 |
| AZOST | Assooride Standard Time | UTC−01 |
| AZT | Aserbaidžaani aeg | UTC+04 |
| BDT | Brunei aeg | UTC+08 |
| BDT | Bangladesh suveaeg (Bangladesh Suveajale hoiab UTC + 06 nihe) | UTC+06 |
| BIOT | Briti India ookeani aeg | UTC+06 |
| BIT | Baker aeg | UTC−12 |
| BOT | Boliivia aeg | UTC−04 |
| BRST | Brasilia suveaeg | UTC−02 |
| BRT | Brasiilia aeg | UTC−03 |
| BST | Bangladesh Standard Time | UTC+06 |
| BST | Bougainville Standard Time | UTC+11 |
| BST | Briti suveaeg (British Standard Time alates veebruar 1968 kuni oktoober 1971) | UTC+01 |
| BTT | Bhutan aeg | UTC+06 |
| CAT | Kesk-Aafrika aeg | UTC+02 |
| CCT | Kookossaared aeg | UTC+06:30 |
| CDT | Kesk suveaeg (Põhja-Ameerika) | UTC−05 |
| CDT | Kuuba suveaeg | UTC−04 |
| CEDT | Kesk-Euroopa suveaeg | UTC+02 |
| CEST | Kesk-Euroopa suveaeg (Vt HAEC) | UTC+02 |
| CET | Kesk-Euroopa aeg | UTC+01 |
| CHADT | Chatham suveaeg | UTC+13:45 |
| CHAST | Chatham Standard Time | UTC+12:45 |
| CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
| ChST | Tšamorro Standard Time | UTC+10 |
| CHUT | Chuuk aeg | UTC+10 |
| CIST | Clippertoni Island Standard Time | UTC−08 |
| CIT | Kesk-Indoneesia aeg | UTC+08 |
| CKT | Cooki saared aeg | UTC−10 |
| CLST | Tšiili suveaeg | UTC−03 |
| CLT | Tšiili Standard Time | UTC−04 |
| COST | Colombia suveaeg | UTC−04 |
| COT | Colombia aeg | UTC−05 |
| CST | Kesk Standard Time (Põhja-Ameerika) | UTC−06 |
| CST | Hiina Standard Time | UTC+08 |
| CST | Kesk Standard Time (Austraalia) | UTC+09:30 |
| CST | Kesk suveaeg (Austraalia) | UTC+10:30 |
| CST | Kuuba Standard Time | UTC−05 |
| CT | Hiina aeg | UTC+08 |
| CVT | Cape Verde aeg | UTC−01 |
| CWST | Kesk- ja Lääne-Standard Time (Austraalia) mitteametlik | UTC+08:45 |
| CXT | Jõulusaar aeg | UTC+07 |
| DAVT | Davis aeg | UTC+07 |
| DDUT | Dumont d'Urville aeg | UTC+10 |
| DFT | AIX ekvivalendi Kesk-Euroopa aeg | UTC+01 |
| EASST | Lihavõttesaar Standard suveaeg | UTC−05 |
| EAST | Lihavõttesaar Standard Time | UTC−06 |
| EAT | Ida-Aafrika aeg | UTC+03 |
| ECT | Ida-Kariibi aeg (ei tunnista DST) | UTC−04 |
| ECT | Ecuador aeg | UTC−05 |
| EDT | Ida suveaeg (Põhja-Ameerika) | UTC−04 |
| EEDT | Ida-Euroopa suveaeg | UTC+03 |
| EEST | Ida-Euroopa suveaeg | UTC+03 |
| EET | Ida-Euroopa aeg | UTC+02 |
| EGST | Ida Gröönimaa suveaeg | UTC+00 |
| EGT | Ida Gröönimaa aeg | UTC−01 |
| EIT | Ida Indoneesia aeg | UTC+09 |
| EST | Ida Standard Time (Põhja-Ameerika) | UTC−05 |
| EST | Ida Standard Time (Austraalia) | UTC+10 |
| FET | Edasine-Ida-Euroopa aeg | UTC+03 |
| FJT | Fiji aeg | UTC+12 |
| FKST | Falklandi saared Standard Time | UTC−03 |
| FKST | Falklandi saared suveaeg | UTC−03 |
| FKT | Falklandi saarte aeg | UTC−04 |
| FNT | Fernando de Noronha aeg | UTC−02 |
| GALT | Galapagose aeg | UTC−06 |
| GAMT | Gambier Islands | UTC−09 |
| GET | Gruusia Standard Time | UTC+04 |
| GFT | Prantsuse Guajaana aeg | UTC−03 |
| GILT | Gilbert Island aeg | UTC+12 |
| GIT | Gambier Island aeg | UTC−09 |
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC |
| GST | Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | UTC−02 |
| GST | Gulf Standard Time | UTC+04 |
| GYT | Guyana aeg | UTC−04 |
| HADT | Hawaii-Aleuudi suveaeg | UTC−09 |
| HAEC | Heure Avancée d'Europe Centrale francised nimi CEST | UTC+02 |
| HAST | Hawaii-Aleuudi Standard Time | UTC−10 |
| HKT | Hong Kong aeg | UTC+08 |
| HMT | Heard ja McDonald aeg | UTC+05 |
| HOVT | Khovd aeg | UTC+07 |
| HST | Hawaii Standard Time | UTC−10 |
| IBST | International Business Standard Time | UTC |
| ICT | Indohiina aeg | UTC+07 |
| IDT | Iisraeli suveaeg | UTC+03 |
| IOT | India ookeani aeg | UTC+03 |
| IRDT | Iraan suveaeg | UTC+04:30 |
| IRKT | Irkutsk aeg | UTC+08 |
| IRST | Iraan Standard Time | UTC+03:30 |
| IST | India Standard Time | UTC+05:30 |
| IST | Iiri Standard Time | UTC+01 |
| IST | Iisraeli Standard Time | UTC+02 |
| JST | Jaapan Standard Time | UTC+09 |
| KGT | Kõrgõzstani aeg | UTC+06 |
| KOST | Kosrae aeg | UTC+11 |
| KRAT | Krasnojarski aeg | UTC+07 |
| KST | Korea Standard Time | UTC+09 |
| LHST | Lord Howe Standard Time | UTC+10:30 |
| LHST | Lord Howe suveaeg | UTC+11 |
| LINT | Line saarte aeg | UTC+14 |
| MAGT | Magadan aeg | UTC+12 |
| MART | Marquesas saarte aeg | UTC−09:30 |
| MAWT | Mawson Station aeg | UTC+05 |
| MDT | Mountain suveaeg (Põhja-Ameerika) | UTC−06 |
| MET | Lähis-Euroopa aeg Sama tsoonis CET | UTC+01 |
| MEST | Lähis Euroopa suveaeg Same tsoonis CEST | UTC+02 |
| MHT | Marshalli saared | UTC+12 |
| MIST | Macquarie saar Station aeg | UTC+11 |
| MIT | Marquesas saarte aeg | UTC−09:30 |
| MMT | Myanmar aeg | UTC+06:30 |
| MSK | Moskva aeg | UTC+03 |
| MST | Malaisia Standard Time | UTC+08 |
| MST | Mountain Standard Time (Põhja-Ameerika) | UTC−07 |
| MST | Myanmar Standard Time | UTC+06:30 |
| MUT | Mauritius aeg | UTC+04 |
| MVT | Maldiivid aeg | UTC+05 |
| MYT | Malaisia Time | UTC+08 |
| NCT | Uus-Kaledoonia aeg | UTC+11 |
| NDT | Newfoundlandi suveaeg | UTC−02:30 |
| NFT | Norfolk aeg | UTC+11:00 |
| NPT | Nepal aeg | UTC+05:45 |
| NST | Newfoundlandi Standard Time | UTC−03:30 |
| NT | Newfoundlandi aeg | UTC−03:30 |
| NUT | Niue aeg | UTC−11 |
| NZDT | Uus-Meremaa suveaeg | UTC+13 |
| NZST | Uus-Meremaa Standard Time | UTC+12 |
| OMST | Omsk aeg | UTC+06 |
| ORAT | Oral aeg | UTC+05 |
| PDT | Vaikse ookeani suveaeg (Põhja-Ameerika) | UTC−07 |
| PET | Peruu aeg | UTC−05 |
| PETT | Kamtšatka aeg | UTC+12 |
| PGT | Paapua Uus-Guinea aeg | UTC+10 |
| PHOT | Phoenix Island aeg | UTC+13 |
| PKT | Pakistan Standard Time | UTC+05 |
| PMDT | Saint-Pierre ja Miquelon suveaeg | UTC−02 |
| PMST | Saint-Pierre ja Miquelon Standard Time | UTC−03 |
| PONT | Pohnpei Standard Time | UTC+11 |
| PST | Pacific Standard Time (Põhja-Ameerika) | UTC−08 |
| PST | Filipiinide Standard Time | UTC+08 |
| PYST | Paraguay suveaeg (Lõuna-Ameerika) | UTC−03 |
| PYT | Paraguay aeg (Lõuna-Ameerika) | UTC−04 |
| RET | Réunion aeg | UTC+04 |
| ROTT | Rothera Research Station aeg | UTC−03 |
| SAKT | Sahhalini saar aega | UTC+11 |
| SAMT | Samara aeg | UTC+04 |
| SAST | Lõuna-Aafrika Standard Time | UTC+02 |
| SBT | Saalomoni saarte aeg | UTC+11 |
| SCT | Seišellid aeg | UTC+04 |
| SGT | Singapore aeg | UTC+08 |
| SLST | Sri Lanka Standard Time | UTC+05:30 |
| SRET | Srednekolymsk aeg | UTC+11 |
| SRT | Suriname aeg | UTC−03 |
| SST | Samoa Standard Time | UTC−11 |
| SST | Singapur Standard Time | UTC+08 |
| SYOT | Showa Station aeg | UTC+03 |
| TAHT | Tahiti aeg | UTC−10 |
| THA | Tai Standard Time | UTC+07 |
| TFT | India / Kerguelen | UTC+05 |
| TJT | Tadžikistani aeg | UTC+05 |
| TKT | Tokelau aeg | UTC+13 |
| TLT | Ida-Timori aeg | UTC+09 |
| TMT | Türkmenistan aeg | UTC+05 |
| TOT | Tonga aeg | UTC+13 |
| TVT | Tuvalu aeg | UTC+12 |
| UCT | Koordineeritud maailmaaja | UTC |
| ULAT | Ulaanbaatar aeg | UTC+08 |
| USZ1 | Kaliningrad aeg | UTC+02 |
| UTC | Koordineeritud maailmaaja | UTC |
| UYST | Uruguay suveaeg | UTC−02 |
| UYT | Uruguay Standard Time | UTC−03 |
| UZT | Usbekistan aeg | UTC+05 |
| VET | Venezuela Standard Time | UTC−04:30 |
| VLAT | Vladivostok aeg | UTC+10 |
| VOLT | Volgograd aeg | UTC+04 |
| VOST | Vostok Station aeg | UTC+06 |
| VUT | Vanuatu aeg | UTC+11 |
| WAKT | Wake Time | UTC+12 |
| WAST | Lääne-Aafrika suveaeg | UTC+02 |
| WAT | Lääne-Aafrika aeg | UTC+01 |
| WEDT | Lääne-Euroopa suveaeg | UTC+01 |
| WEST | Lääne-Euroopa suveaeg | UTC+01 |
| WET | Lääne-Euroopa aeg | UTC |
| WIT | Lääne Indoneesia aeg | UTC+07 |
| WST | Lääne Standard Time | UTC+08 |
| YAKT | Jakutsk aeg | UTC+09 |
| YEKT | Jekaterinburg aeg | UTC+05 |
| Z | Suulu aeg (koordineeritud maailmaaja) | UTC |
⇑ TOP ⇑
